Mataas na bilis ng broadband capacitor
Get Latest Price| Min. Order: | 1 |
Model No.: 0805BB(.080" x.050")0805BB103KW101
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Type / Outline | Capacitor Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Length (L) | Width (W) | Thickness (T) | (S) |
| .080 ± .006(2.03 ± 0.15) | .050 ± .006(1.27 ± 0.15) | .040 (1.02)max | .044 (1.12)min | |
| Item | Specification |
|---|---|
| Capacitance | 10 nF |
| Insulation Resistance (IR) | 10¹¹ Ω min, at 25°C with rated voltage applied. |
| Rated Voltage | 100 WVDC |
| Dielectric Withstanding Voltage (DWV) | Apply 250% of rated voltage for 5 seconds. |
| Operating Temperature Range | -55°C ~ +125°C |
| Temperature Coefficient of Capacitance (TCC) | ±15% |




| Parameter | Parameter Change | Capacitance Low-freq. Response | High Freq. Response | Voltage Rating (WVDC) | VCC | TCC | Aging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case size | Smaller | Lower for same WVDC / Worse | Better | Lower for same capacitance | – | – | – |
| Dielectric constant | Higher | Higher / Better | – | – | Worse | Worse | Worse |
| Dielectric thickness | Lower | Higher / Better | – | Lower | Worse | – | – |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.