BLM9D1819-08AMZ 2-stage na ganap na isinama ang Doherty MMIC
Get Latest Price| Min. Order: | 1 |
Model No.: BLM9D1819-08AMZ
Brand: AMPLEON
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Frequency Range | 1805–1880 MHz (fully covers the 1805–1835 MHz requirement) |
| Supply Voltage | 28 V (typical), max. 32 V |
| Quiescent Current (IDQ) | 110 mA (total for both stages) |
| Average Output Power | 8 W (39.0 dBm, W-CDMA/5G NR signal) |
| P1dB Output Power | 15 W (41.8 dBm) |
| Power Gain | 27.7 dB (typical) |
| Drain Efficiency | 43% (typical, in Doherty mode) |
| Linearity (ACPR) | -36 dBc (typical, ≤-50 dBc after linearization) |
| Package | PQFN-16 (4×4 mm leadless LGA package) |
| Thermal Resistance (Junction to Case) | 8.5 K/W |
| Features | On-chip Doherty architecture (carrier/peaking devices, splitter/combiner, matching network), temperature-compensated bias, ESD protection, 50Ω I/O |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.