C4H27W400AVZ RF MOSFET 50V
Get Latest Price| Min. Order: | 1 |
Model No.: C4H27W400AVZ C4H27W400AVY
Brand: AMPLEON
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Frequency Range | 2300 MHz to 2690 MHz (2.3–2.69 GHz), covering 5G NR n41/n78 and other key bands |
| Peak Output Power (P1dB) | 400 W (Continuous Wave, CW mode), typical 47.2 dBm |
| Typical Power Gain | 15.4 dB (Typical) |
| Typical Drain Efficiency | 53.7 % (Typical, in Doherty Configuration), up to 56.5 % maximum |
| Supply Voltage (VDS) | 50 V (Standard) / 48 V (Typical Application) |
| Quiescent Drain Current (IDq) | 200 mA (Typical) |
| Package Type | SOT1249B / SOT1275-1 (Flanged, Enhanced Thermal Dissipation) |
| Special Features | Asymmetric Doherty architecture, integrated input splitter and output combiner, optimized DPD performance |
| Linearity Performance | Power Ratio: -27 dBc (Typical) |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.