Napakababang ESR RF Ceramic Capacitors para sa Microwave Applications
Get Latest Price| Min. Order: | 1 |
Model No.: DLC75P(0603)
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Capacitance (pF) | Code | Tolerance | Rated Voltage | Capacitance (pF) | Code | Tolerance | Rated Voltage | Capacitance (pF) | Code | Tolerance | Rated Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0R1 | A, B, C, D. | 250V Code 251 | 2.2 | 2R2 | A, B, C, D. | 250V Code 251 | 16 | 160 | F, G, J. | 250V Code 251 |
| 0.2 | 0R2 | 2.4 | 2R4 | 18 | 180 | ||||||
| 0.3 | 0R3 | 2.7 | 2R7 | 20 | 200 | ||||||
| 0.4 | 0R4 | 3.0 | 3R0 | 22 | 220 | ||||||
| 0.5 | 0R5 | 3.3 | 3R3 | 24 | 240 | ||||||
| 0.6 | 0R6 | 3.6 | 3R6 | 27 | 270 | ||||||
| 0.7 | 0R7 | 3.9 | 3R9 | 30 | 300 | ||||||
| 0.8 | 0R8 | 4.3 | 4R3 | 33 | 330 | ||||||
| 0.9 | 0R9 | 4.7 | 4R7 | 36 | 360 | ||||||
| 1.0 | 1R0 | 5.1 | 5R1 | 39 | 390 | ||||||
| 1.1 | 1R1 | 5.6 | 5R6 | 43 | 430 | ||||||
| 1.2 | 1R2 | 6.2 | 6R2 | A, B, C. | 47 | 470 | |||||
| 1.3 | 1R3 | 6.8 | 6R8 | 51 | 510 | ||||||
| 1.4 | 1R4 | 7.5 | 7R5 | 56 | 560 | ||||||
| 1.5 | 1R5 | 8.2 | 8R2 | 62 | 620 | ||||||
| 1.6 | 1R6 | 9.1 | 9R1 | 68 | 680 | ||||||
| 1.7 | 1R7 | 10 | 100 | F, G, J. | 75 | 750 | |||||
| 1.8 | 1R8 | 11 | 110 | 82 | 820 | ||||||
| 1.9 | 1R9 | 12 | 120 | 91 | 910 | ||||||
| 2.0 | 2R0 | 13 | 130 | 100 | 101 | ||||||
| 2.1 | 2R1 | 15 | 150 |

| Termination Code | Type / Outline | Capacitor Dimensions | Terminal Electrode Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (Lc) | Width (Wc) | Thickness (Tc) | Terminal Size (B) | |||
| W |
![]() |
.063 ± .006
|
.031 ± .006
|
.031 ± .006
|
.014 ± .006
|
Nickel-plated, Tin-plated
|
| Kit Code | Capacitance Range (pF) | Capacitance Values (pF) | Tolerance |
|---|---|---|---|
| DK DLC75P01 | 0.1 ~ 2.0 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 | ±0.1 pF |
| DK DLC75P02 | 1.0 ~ 10 | 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 | ±0.1 pF |
| 10 | ±5% | ||
| DK DLC75P03 | 10 ~ 100 | 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100 | ±5% |



Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.