Napakababang ESR RF Ceramic Capacitor
Get Latest Price| Min. Order: | 1 |
Model No.: DLC75R(0708)
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Capacitance (pF) | Code | Tolerance | Rated Voltage | Capacitance (pF) | Code | Tolerance | Rated Voltage | Capacitance (pF) | Code | Tolerance | Rated Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1R0 | B, C, D. | 500V / Code 501 | 3.9 | 3R9 | B, C, D. | 500V / Code 501 | 22 | 220 | G, J. | 500V / Code 501 |
| 1.1 | 1R1 | 4.3 | 4R3 | 24 | 240 | ||||||
| 1.2 | 1R2 | 4.7 | 4R7 | 27 | 270 | ||||||
| 1.3 | 1R3 | 5.1 | 5R1 | 30 | 300 | ||||||
| 1.4 | 1R4 | 5.6 | 5R6 | 33 | 330 | ||||||
| 1.5 | 1R5 | 6.2 | 6R2 | 36 | 360 | ||||||
| 1.6 | 1R6 | 6.8 | 6R8 | 39 | 390 | ||||||
| 1.7 | 1R7 | 7.5 | 7R5 | 43 | 430 | ||||||
| 1.8 | 1R8 | 8.2 | 8R2 | 47 | 470 | ||||||
| 1.9 | 1R9 | 9.1 | 9R1 | 51 | 510 | ||||||
| 2.0 | 2R0 | 10 | 100 | 56 | 560 | ||||||
| 2.1 | 2R1 | 11 | 110 | 62 | 620 | ||||||
| 2.2 | 2R2 | 12 | 120 | 68 | 680 | ||||||
| 2.4 | 2R4 | 13 | 130 | G, J. | 75 | 750 | |||||
| 2.7 | 2R7 | 15 | 150 | 82 | 820 | ||||||
| 3.0 | 3R0 | 16 | 160 | 91 | 910 | ||||||
| 3.3 | 3R3 | 18 | 180 | 100 | 101 | ||||||
| 3.6 | 3R6 | 20 | 200 |

| Termination Code | Type / Outline | Capacitor Dimensions | Terminal Electrode Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (Lc) | Width (Wc) | Thickness (Tc) | Terminal Size (B) | |||
| W |
![]() |
.070 ± .006
|
.080 ± .010
|
.120 (3.04) max | .200 ± .010
|
Nickel-plated, Tin-plated
|
| Item | Specification |
|---|---|
| Quality Factor (Q) | ≥ 2000, measured at 1 ± 0.1 MHz, 1 ± 0.2 Vrms. |
| Insulation Resistance (IR) | ≥ 10⁵ MΩ at 25°C with rated voltage applied.
|
| Rated Voltage (WVDC) | See capacitance table. |
| Dielectric Withstanding Voltage (DWV) | Apply 250% of rated voltage for 5 seconds. |
| Operating Temperature Range | -55°C ~ +125°C
|
| Temperature Coefficient (TC) | 0 ± 30 ppm/°C |
| Capacitance Drift | ±0.2% or ±0.05 pF, whichever is greater. |
| Piezoelectric Effect | None |



Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.