BLF984P BLF984PU Power LDMOS transistor
Get Latest Price| Min. Order: | 1 |
Model No.: BLF984P BLF984PU
Brand: AMPLEON
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameter | Value | Notes |
|---|---|---|
| Frequency Range | 400–900 MHz | UHF band |
| Output Power (CW) | 450 W (typical) | 470 MHz, VDS=50 V, IDQ=650 mA |
| Power Gain | 22.5 dB (typical) | 470 MHz, Pout=450 W |
| Drain Efficiency | 65% (typical) | 470 MHz, Pout=450 W |
| Supply Voltage | 50 V (DC) | Standard operating voltage |
| Maximum Drain-Source Voltage | 104 V | Absolute maximum rating |
| Package | SOT-1121A (flanged ceramic/CDFM4) | 4-pin design |
| Thermal Resistance (junction-to-case) | 0.25 K/W | Typical value |
| Junction Temperature | Up to 200°C | Absolute maximum rating |
| VSWR Ruggedness | 20:1 | Full frequency band |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.